У часовых батареек одна размерная группа может иметь несколько обозначений. На корпусе можно увидеть SR626SW, 377, LR626 или AG4; при этом химическая система и режим нагрузки могут различаться. Поэтому таблицу ниже правильно использовать как ориентир по размерной группе, а окончательный выбор делать по маркировке, указанной для конкретного механизма.
Основные размерные группы
| Щелочная группа | Серебряно-оксидные обозначения | Комментарий |
|---|---|---|
| AG0 / LR521 | SR521SW / 379 | одинаковая размерная группа; химия отличается |
| AG1 / LR621 | SR621SW / 364 | часто используется в тонких кварцевых часах |
| AG2 / LR726 | SR726W / 396; SR726SW / 397 | W и SW отличаются режимом нагрузки |
| AG3 / LR41 / L736 | SR41SW / 384; SR41W / 392 | одинаковый размер, но разные химические системы |
| AG4 / LR626 | SR626SW / 377; SR626W / 376 | одна из самых распространённых групп |
| AG6 / LR920 | SR920SW / 371; SR920W / 370 | важно учитывать SW/W |
| AG7 / LR927 | SR927SW / 395; SR927W / 399 | одинаковый размер, разный профиль нагрузки |
| AG9 / LR936 | SR936SW / 394 | часто встречается в кварцевых хронографах |
| AG10 / LR1130 / LR54 | SR1130SW / 390; SR1130W / 389 | группа диаметром около 11,6 мм |
| AG11 / LR721 | SR721SW / 362 | тонкая часовая батарейка |
| AG13 / LR44 / LR1154 | SR44SW / 303; SR44W / 357 | крупная кнопочная группа |
Литиевые батарейки CR
| Маркировка | Напряжение | Где встречается |
|---|---|---|
| CR1216 | 3 В | тонкие цифровые и кварцевые часы |
| CR1220 | 3 В | часть моделей G-Shock и других электронных часов |
| CR1616 | 3 В | цифровые часы и компактные электронные модули |
| CR1632 | 3 В | электронные часы и другая компактная техника |
| CR2016 | 3 В | Casio, G-Shock и другие цифровые часы |
| CR2025 | 3 В | цифровые часы и модули с большей требуемой ёмкостью |
| CR2032 | 3 В | часть электронных часов и устройств |
Можно ли ставить LR вместо SR
Если размеры совпадают, батарейки физически могут устанавливаться в одно посадочное место, но это не делает их полностью одинаковыми. LR — щелочная система около 1,5 В, SR — серебряно-оксидная около 1,55 В. Для часов лучше придерживаться типа, который указан производителем механизма.
Отдельно учитывайте обозначения W и SW: они исторически предназначены для разных профилей нагрузки.
Для подбора по конкретным часам используйте раздел батарейки для наручных часов.